Eepee-uinnit uitiin Molskiksessa 23.4.2023
Starttaajia oli yli 60, mikä on seuran ennätys osallistuja määrässä. Kiva oli huomata, että mukana oli osallistujia myös oman seuran ulkopuolelta, Ilmajoen Kisailijoista tuli suurin vierailijajoukko.
Kiitos kaikille osallistujille, toimitsijoille ja taustavoimille, te teitte kisasta onnistuneen.
Kiitos myös Kurikan liikuntatoimelle ja Molskiksen väelle kisojen mahdollistamisesta.
Eepee-uinnit 23.4.2023 | |||
Tulokset | |||
Vapaauinti 12m monitoimialtaassa | |||
Tytöt 6-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Ellida Paulamäki | Seinäjoki | 00:20,39 |
2. | Tamminen Sara | Kurikan Ryhti | 00:40,71 |
Vapaauinti 12m monitoimialtaassa | |||
Pojat 6-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Iiro Kantoniemi | Kurikan Ryhti | 00:34,26 |
2. | Emil Blomback | Kurikan Ryhti | 00:42,22 |
Vapaauinti 12m monitoimialtaassa | |||
Tytöt 7-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Minka Viitamäki | Kurikan Ryhti | 00:17,25 |
2. | Janna Alatalo | Kurikan Ryhti | 00:17,28 |
3. | Rintanen Sonia | Kurikan Ryhti | 00:17,60 |
Vapaauinti 12m monitoimialtaassa | |||
Pojat 7-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Iisakki Nummi | Kurikan Ryhti | 00:17,69 |
Vapaauinti 12m monitoimialtaassa | |||
Pojat 8-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Julius Erkkonen | Kurikan Ryhti | 00:11,66 |
2. | Mäkinen Jaakko | Kurikan Ryhti | 00:12,96 |
3. | Noel Lauttamus | Kurikan Ryhti | 00:16,68 |
4. | Viljami Lindroos | Kurikan Ryhti | 00:24,28 |
Vapaauinti 12m monitoimialtaassa | |||
Tytöt 9-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
EI UIMAREITA | |||
Vapaauinti 12m monitoimialtaassa | |||
Pojat 10-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Toivo Perälä | Kurikan Ryhti | 00:22,56 |
Vapaauinti 25m | |||
Tytöt 6-7v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Minka Viitamäki | Kurikan Ryhti | 00:39,62 |
2. | Janna Alatalo | Kurikan Ryhti | 00:48,50 |
3. | Ellida Paulamäki | Seinäjoki | 00:49,44 |
Vapaauinti 25m | |||
Tytöt 8-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Hilda Ojanpää | Kurikan Ryhti | 00:23,77 |
2. | Lilja Latva-Nikkola | Kurikan Ryhti | 00:31,91 |
3. | Elli Alhainen | Kurikan Ryhti | 00:37,41 |
4. | Emmi Latvala | Ilmajoen kisailijat | 00:46,12 |
Vapaauinti 25m | |||
Pojat 8-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Julius Erkkonen | Kurikan Ryhti | 00:29,75 |
2. | Matias Mäki-Korpela | Kurikan Ryhti | 00:45,53 |
Vapaauinti 25m | |||
Tytöt 9-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Milja Mannila | Ilmajoen Kisailijat | 00:25,06 |
2. | Malla Mutanen | Kurikan Ryhti | 00:43,06 |
3. | Airi Hautaluoma | Kurikan Ryhti | 00:45,34 |
Vapaauinti 25m | |||
Pojat 9-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
EI OSALLISTUJIA | |||
Eepee-uinnit 23.4.2023 | |||
Vapaauinti 25m | |||
Tytöt 10-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Mäkinen Kiira | Kurikan Ryhti | 00:19,52 |
2. | Vea Tanskanen | Kurikan Ryhti | 00:21,22 |
3. | Siiri Yli-Hynnilä | Kurikan Ryhti | 00:22,04 |
4. | Petra Viitamäki | Kurikan Ryhti | 00:25,82 |
5. | Venla Mäkinen | Kurikan Ryhti | 00:27,05 |
6. | Minja Rintanen | Kurikan Ryhti | 00:28,06 |
7. | Hietalahti Anni | Kurikan Ryhti | 00:31,09 |
8. | Lamberg Kira | Kurikan Ryhti | 00:37,03 |
Vapaauinti 25m | |||
Pojat 10-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Miko-Matti Mähönen | Kurikan Ryhti | 00:20,10 |
2. | Konsta Perälä | Ilmajoen Kisailijat | 00:22,72 |
3. | Eetu Erkkonen | Kurikan Ryhti | 00:25,98 |
4. | Juuso Erkkonen | Kurikan Ryhti | 00:27,93 |
5. | Otto Kytövaara | Kurikan Ryhti | 00:29,03 |
6. | Jasu Seppälä | Kurikan Ryhti | 00:33,37 |
7. | Hugo Blomback | Kurikan Ryhti | 00:36,72 |
8. | Luukas Latva-Nikkola | Kurikan Ryhti | 00:47,60 |
Vapaauinti 25m | |||
Tytöt 11-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Milena Mannila | Ilmajoen Kisailijat | 00:20,93 |
2. | Senni Honkala | Kurikan Ryhti | 00:24,69 |
Vapaauinti 25m | |||
Pojat 11-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
EI OSALLISTUJIA | |||
Vapaauinti 50m | |||
Tytöt 12-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Vilma Latvala | Ilmajoen Kisailijat | 00:35,55 |
2. | Amanda Leppälä | Kurikan Ryhti | 00:40,53 |
Vapaauinti 50m | |||
Pojat 12-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Veeti Vainionpää | Kurikan Ryhti | 00:42,97 |
2. | Iisakki Yli-Hynnilä | Kurikan Ryhti | 00:43,56 |
3. | Iivari Hangasluoma | Ilmajoen kisailijat | 00:47,23 |
Vapaauinti 50m | |||
Tytöt 10-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Siiri Yli-Hynnilä | Kurikan Ryhti | 00:54,97 |
2. | Petra Viitamäki | Kurikan Ryhti | 00:59,37 |
3. | Venla Mäkinen | Ilmajoen Kisailijat | 01:01,95 |
Vapaauinti 50m | |||
Pojat 10-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Miko-Matti Mähönen | Kurikan Ryhti | |
2. | Elias Mäki-Korpela | Kurikan Ryhti | |
3. | Otto Kytövaara | Kurikan Ryhti | |
4. | Hugo Blomback | Kurikan Ryhti | |
Vapaauinti 50m | |||
Tytöt 13-14-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Havuluoto Emma | Kurikan Ryhti | 00:42,65 |
2. | Elina Simula | Ilmajoen Kisailijat | 00:51,01 |
Vapaauinti 50m | |||
Pojat 13-14-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Leevi Vainionpää | Kurikan Ryhti | 00:28,83 |
2. | Markus Rantamäki | Kurikan Ryhti | 00:36,11 |
3. | Hermanni Huhta-Koivisto | Kurikan Ryhti | 00:37,47 |
Vapaauinti 50m | |||
Tytöt 15-16-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Joanna Kivimäki | Ilmajoen Kisailijat | 00:33,26 |
2. | Jenna Syväoja | KuRy | 00:47,98 |
Vapaauinti 50m | |||
Pojat 15-16-v | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Oskari Laakso | Kurikan Ryhti | 00:35,70 |
Vapaauinti 50m | |||
yli 17-v naiset | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
1. | Milla Vainionpää | Kurikan Ryhti | 00:32,47 |
Vapaauinti 50m | |||
yli 17-v miehet | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | Loppuaika |
EI OSALLISTUJIA |
24.04.2023 23.31 | Eepee-uinnit 23.4.3023 |
19.01.2023 21.22 | Eepee Kannustajat 2023 kohde |
04.01.2023 18.07 | Uinnin yksityistunnit |
31.08.2022 15.33 | Aikuisten uintitreeni |
28.03.2022 21.15 | Masters uinneissa mitaleille |
17.08.2019 00.00 | Esite uintiharrastuksesta |