Sisäammunta 18m kierros

Y20 Petri Vainionpää 575 13.11.2010

YV 3x60 nuolta Joukkue 1459 10.3.2012

Sisäammunta 25m kierros

M50 Vaisto Matti Kontio 526 9.2.2008

M20 Petri Vainionpää 549 6.1.2010

M70T Osmo Koivunen 535 6.1.2010

J15 Lehtiniemi Joni 522 6.1.2010

Ulkoammunta 70m kierros

Y20 Matias Kontio 648 27.6.2010

12 nuolta

Y Antti Mansukoski 115 5.4.2009

M50 Vaisto Matti Kontio 107 3.8.2008

36 nuolta

M50 Raimo Pihlajaniemi 302 26.5.2007

Tytöt 15 Vaisto Johanna Rahkonen 483 26.7.2019

Ulkoammunta Fita- kierros

Y 30m Antti Mansukoski 360/13X 23.8.2008

Y20 90m Petri Vainionpää 300 7.8.2010

Y20 70m Matias Kontio 326 28.5.2011

Y20 50m Matias Kontio 322 12.6.2010

Y20 30m Matias Kontio 349 28.8.2010

J13 Samppa Raittila 1365 19.6.2010

J13 30m Samppa Raittila 339 19.6.2010

J13 30m Samppa Raittila 343 19.6.2010

J13 20m Samppa Raittila 338 19.6.2010

J13 20m Samppa Raittila 345 19.6.2010

MV50 Matti Kontio 1139 19.6.2010

MV50 60m Matti Kontio 266 2.9.2007

MV50 50m Matti Kontio 294 19.6.2010

MV50 40m Matti Kontio 290 19.6.2010

900-kierros

M20 40m Petri Vainionpää 287 15.5.2010

M20 50m Petri Vainionpää 286 28.8.2010

M50 40m Raimo Pihlajaniemi 286 16.5.2009

M50V Matti Kontio 708 16.5.2009

M50V 60m Matti Kontio 188 16.5.2009

M50V 50m Matti Kontio 248 16.5.2009

M50V 40m Matti Kontio 272 16.5.2009

FLINT-56 nuolta

JMFS(R)

Eetu Mäki-Paavola 253p. 18.1.2015

120nuolta

JMFS(R)

Eetu Mäki-Paavola 560p. 1.3.2015

Field Round

Yamfs(r)

Eetu Mäki-Paavola 410p. 6.8.2016 Keuruu

Hunter Round

Yamfs(r)

Eetu Mäki-Paavola 416p. 7.8.2016 Keuruu

Yamfsr

Eetu Mäki-Paavola 285p/27x

60n.14.10.2017 Vaasa

20 Eetu Mäki-Paavola 557p 25M 5.1.2019 Jyväskylä

Johanna Rahkonen 483p 15V 25.7.2019 Kemi

Lisäksi Ryhdin nimissä oli useita Suomen ennätyksiä vanhoissa junioriluokissa ennen 1.1.2010 tullutta luokkamuutosta.

Kurikan Ryhti ry
c/o Yrityspalvelu Junikco Oy
Kurikantie 4, 61300 Kurikka

Y-tunnus: 0209072-4

kurikan.ryhti@netikka.fi