KUVIA SISUHUIPENTUMASTA
Alajärvellä 27.-28.7 käytiin 9-15 vuotiaiden piirinmestaruuskisat.
Kurikan Ryhdistä oli mukana 17 urheilijaa kymmenessä eri lajissa.
Kurikan Ryhti saavutti kahden päivä aikana 4 kultaa, 5 hopeaa ,3 prossia ja 12 pistesijaa.
Lisäksi tuli monta hyvää suoritusta,kisaa ja paljon uusia ennätyksiä.
Kaksi kultaa saavutti Mette-Maria Lapikisto T12 seipäästä ja T12 korkeushypystä
Malviina Oja-Nisula voitti T11 pituushypyn ja 60m aitajuoksun. Malviina oli lisäksi T11 sarjan 3-loikassa toinen.
Hopea puolestaan toivat Elli Pihlaja T15 sarja 300 metrilltä ja Siiri Latva-Hirvelä T15 sarjan 800 metriltä.
Jasper Lapikisto otti hopealla P9 kiekonheitossa ja toinen Jasperin mitali tuli 40m juoksusta,josta tuli pronssia.
P11 sarjan korheushypystä Nico Mäki-Korpela hyppäsi hopeaa.
P13 sarjan 3-loikassa Elmeri Mansikkaharju loikki pronssia.
P9 1000m metrin juoksusta Akseli Pihlaja juoksi pronssia
Mitalisijojen lisäksi Ryhtiläiset saivat 12 pistesijaa eli olivat sijoilla 4-6.
P13 60 m | |||
27.07.24 | |||
Tuuli | 0,9 | ||
1 | Antti Muilu | LapVi | 8,23 |
2 | Niko Saaranluoma | KauhajKa | 8,56 |
3 | Otso Hirvonen | IlmajKi | 8,84 |
4 | Luca Lindeman | AlavU | 8,87 |
5 | Touko Raunio | KyrVoi | 8,89 |
6 | Eino Leminen | VaasVa | 9,04 |
7 | Elmeri Mansikkaharju | KurikRy | 9,51 |
8 | Petr Koltsov | AlajA | 10,2 |
P13 Korkeus/HJ | |||
27.07.24 | |||
1 | Antti Muilu | LapVi | 1,45 |
1,28/O 1,33/O 1,36/O 1,39/O 1,42/XO 1,45/XO PB 1,47/XXX | |||
2 | Niko Saaranluoma | KauhajKa | 1,42 |
1,28/O 1,33/O 1,36/O 1,39/O 1,42/O 1,45/XXX | |||
3 | Luca Lindeman | AlavU | 1,33 |
1,23/O 1,28/XO 1,33/XXO 1,36/XX- | |||
4 | Elmeri Mansikkaharju | KurikRy | 1,23 |
1,08/O 1,13/O 1,18/O 1,23/XXO 1,28/XXX | |||
P13 Kolmiloikka/TJ | |||
27.07.24 | |||
1 | Daniel Tuunainen | KauhajKa | 9,66 |
9,11/0.0 9,66/0.0 9,62/0.0 P P P | |||
2 | Max Harju | TeuvRi | 8,74 |
8,74/0.0 PB 8,62/-0.2 8,62/0.3 P P P | |||
3 | Elmeri Mansikkaharju | KurikRy | 7,26 |
X 6,88/0.0 PB X 7,26/0.0 PB X 7,22/0.0 | |||
P12 Keihäs/JT | |||
27.07.24 | |||
1 | Riku Rintala | LaihLu | 40,58 |
35,88 PB 33,64 40,58 PB 34,98 X 31,12 | |||
2 | Aleksi Aro | IlmajKi | 30,61 |
26,48 27,51 28,46 27,66 30,61 28,50 | |||
3 | Eelis Hynönen | AlavU | 29,52 |
29,52 PB 24,65 27,95 24,87 27,84 28,44 | |||
4 | Vilho Pentilä | KauhajKa | 28,35 |
28,35 SB X 27,58 27,24 24,47 24,31 | |||
5 | Kalle Aro | KauhWi | 27,68 |
27,68 PB 24,00 26,39 X 23,45 24,76 | |||
6 | Jerry Latva-Nikkola | KurikRy | 27,63 |
27,63 PB 23,72 24,52 X X 24,86 | |||
7 | Viljami Vuorinen | IlmajKi | 25 |
22,76 18,40 22,28 25,00 PB X 19,05 | |||
8 | Lenni Rinne | ÄhtU | 23,1 |
20,30 21,29 21,65 22,18 X 23,10 | |||
9 | Veijo-Pekka Aho | SoinSi | 18,85 |
17,43 SB 16,81 18,85 PB | |||
10 | Tatu Paananen | EvijU | 15,07 |
13,04 14,07 15,07 | |||
P11 60 m | |||
27.07.24 | |||
Tuuli | 0 | ||
1 | Milo Tyynismaa | LaihLu | 8,93 |
2 | Veikko Palomaa | SeinäjsU | 8,99 |
3 | Jussi-Henrikki Elo | VaasTo | 9,2 |
4 | Eemil Pernaa | IlmajKi | 9,65 |
5 | Nico Mäki-Korpela | KurikRy | 9,90 |
6 | Verneri Haapala | KauhajKa | 10,08 |
7 | Lenni Koljonen | PalosUS | 10,1 |
8 | Aaro Äijö | SeinäjsU | 10,12 |
Alkuerät 27.7. | |||
1. erä | |||
Tuuli | 0 | ||
1 | Veikko Palomaa | SeinäjsU | 9,05 |
2 | Eemil Pernaa | IlmajKi | 9,67 |
3 | Nico Mäki-Korpela | KurikRy | 9,76 |
4 | Aaro Äijö | SeinäjsU | 10,2 |
5 | Juuso Kurunmäki | AlavU | 10,5 |
2. erä | |||
Tuuli | 0 | ||
1 | Milo Tyynismaa | LaihLu | 8,87 |
2 | Jussi-Henrikki Elo | VaasTo | 9,14 |
3 | Verneri Haapala | KauhajKa | 9,8 |
4 | Lenni Koljonen | PalosUS | 9,99 |
P11 Korkeus/HJ | |||
27.07.24 | |||
1 | Juuso Kurunmäki | AlavU | 1,18 |
0,92/O 0,97/O 1,02/XO 1,07/O 1,12/XO 1,15/O 1,18/O 1,21/XXX | |||
2 | Nico Mäki-Korpela | KurikRy | 1,12 |
0,80/O 0,86/O 0,92/O 0,97/O 1,02/O 1,07/O 1,12/XO 1,15/XXX | |||
8,51/0.0 PB 8,59/0.0 PB 8,65/0.0 PB P P P | |||
P11 Kuula/SP | |||
28.07.24 | |||
1 | Aaro Äijö | SeinäjsU | 9,35 |
8,59 7,74 8,85 8,37 9,35 X | |||
2 | Pauli Västinsalo | LapVi | 8,36 |
8,06 PB 7,83 7,80 7,65 7,94 8,36 PB | |||
3 | Eemil Pernaa | IlmajKi | 8,09 |
7,42 7,38 7,15 7,98 PB 7,82 8,09 PB | |||
4 | Milo Tyynismaa | LaihLu | 7,75 |
6,82 7,24 7,25 6,72 7,68 7,75 | |||
5 | Nico Mäki-Korpela | KurikRy | 7,35 |
7,31 7,35 6,92 6,70 6,98 7,26 | |||
6 | Mikael Koivisto | SeinäjsU | 7,22 |
6,98 6,52 7,22 PB 6,73 7,21 6,91 | |||
7 | Sisu Asiala | IlmajKi | 6,7 |
6,41 6,03 6,49 6,46 X 6,70 | |||
P11 Kiekko/DT | |||
27.07.24 | |||
1 | Aaro Äijö | SeinäjsU | 25,86 |
22,83 24,08 25,86 23,25 20,27 25,64 | |||
2 | Eemil Pernaa | IlmajKi | 25,01 |
X 19,55 X X X 25,01 PB | |||
3 | Tuomas Kaleva | TeuvRi | 24,51 |
X 23,08 23,78 PB 22,61 24,51 PB 18,66 | |||
4 | Viljo Lehtiniemi | IlmajKi | 22,04 |
19,82 PB 19,69 22,04 PB 19,83 X 19,26 | |||
5 | Pauli Västinsalo | LapVi | 19,87 |
19,39 PB 17,21 19,87 PB 17,46 16,41 X | |||
6 | Nico Mäki-Korpela | KurikRy | 18,85 |
15,09 PB X X 18,85 PB 17,41 18,54 | |||
7 | Akseli Takamaa | VähänkVie | 18,57 |
X 16,54 15,59 17,75 PB 17,71 18,57 PB | |||
8 | Topi Välimäki | KuortKu | 10,33 |
X X X 7,24 PB 9,69 PB 10,33 PB | |||
P9 40 m | |||
27.07.24 | |||
Tuuli | –0,3 | ||
1 | Topias Keltikangas | AlajA | 6,74 |
2 | Jose Mettälä | KauhajKa | 6,85 |
3 | Jasper Lapikisto | KurikRy | 6,96 |
4 | Akseli Eeli | AlavU | 7,07 |
5 | Jare Ojala | SeinäjsU | 7,09 |
6 | Topias Mäkinen | KauhWi | 7,13 |
7 | Miki Vuorinen | AlajA | 7,27 |
8 | Riku Vuorela | AlajA | 7,3 |
Alkuerät 27.7. | |||
1. erä | |||
Tuuli | 0 | ||
1 | Jasper Lapikisto | KurikRy | 6,94 |
2 | Topias Mäkinen | KauhWi | 7,22 |
3 | Mikael Kallio | KauhajKa | 7,4 |
4 | Robin Kujanpää | SeinäjsU | 7,56 |
5 | Aatami Hietala | LapVi | 7,65 |
6 | Nooa Kleimola | VaasVa | 8,29 |
2. erä | |||
Tuuli | 0,5 | ||
1 | Jose Mettälä | KauhajKa | 7,01 |
2 | Jare Ojala | SeinäjsU | 7,02 |
3 | Riku Vuorela | AlajA | 7,24 |
4 | Elmo Latvala | LappVei | 7,26 |
5 | Sebastian Marjamäki | LapVi | 7,36 |
6 | Daniel Linden | SeinäjsU | 7,75 |
7 | Eemil Sivula | AlajA | 8,24 |
3. erä | |||
Tuuli | –0,7 | ||
1 | Akseli Eeli | AlavU | 7,12 |
2 | Oskari Haapala | KauhajKa | 7,39 |
3 | Aleksi Ylä-Pöntinen | JalasjJa | 7,44 |
4 | Wiljami Porre | KurikRy | 7,55 |
5 | Onni Laukkonen | AlavU | 7,7 |
6 | Miika Paananen | AlavU | 7,76 |
4. erä | |||
Tuuli | 0,1 | ||
1 | Topias Keltikangas | AlajA | 6,81 |
2 | Miki Vuorinen | AlajA | 7,25 |
3 | Juuso Lauttamus | KauhWi | 7,41 |
4 | Aleksander Ukkonen | SeinäjsU | 7,53 |
5 | Urho Ojaniemi | AlajA | 7,54 |
6 | Valtti Ylä-Jussila | ÄhtU | 7,6 |
7 | Leo Saarinen | VaasVa | 7,77 |
P9 1000 m | |||
28.07.24 | |||
1 | Jose Mettälä | KauhajKa | 3.25,85 |
2 | Topias Keltikangas | AlajA | 3.37,86 |
3 | Akseli Pihlaja | KurikRy | 3.49,28 |
4 | Eeli Erkinheimo | KortJV | 3.50,05 |
5 | Mikael Kallio | KauhajKa | 3.52,93 |
6 | Riku Vuorela | AlajA | 3.59,34 |
7 | Lenni Ruuska | SeinäjsU | 4.01,48 |
8 | Benni Outakoski | SeinäjsU | 4.02,12 |
9 | Miki Vuorinen | AlajA | 4.02,68 |
10 | Luukas Kotkaniemi | AlavU | 4.10,50 |
11 | Niklas Ruuska | SeinäjsU | 4.15,39 |
12 | Leo Saarinen | VaasVa | 4.16,21 |
13 | Onni Laukkonen | AlavU | 4.16,68 |
14 | Roni Ojala | IlmajKi | 4.20,20 |
15 | Robin Kujanpää | SeinäjsU | 4.21,81 |
16 | Pyry Patana | SeinäjsU | 4.22,83 |
17 | Eemil Sivula | AlajA | 4.34,10 |
18 | Eeli Koivumäki | SeinäjsU | 4.43,35 |
19 | Toivo Lehtiniemi | IlmajKi | 4.52,11 |
P9 Korkeus/HJ | |||
27.07.24 | |||
1 | Topias Keltikangas | AlajA | 1,12 |
0,97/O 1,02/O 1,07/O 1,12/O PB 1,15/XX- | |||
2 | Oskari Haapala | KauhajKa | 1,07 |
0,92/O 0,97/O 1,02/O 1,07/O PB 1,12/XXX | |||
3 | Jooa Pitkämäki | SeinäjsU | 1,02 |
0,92/O 0,97/O 1,02/O 1,07/XXX | |||
3 | Roni Ojala | IlmajKi | 1,02 |
0,80/O 0,86/O 0,92/O 0,97/O 1,02/O PB 1,07/XXX | |||
5 | Elmo Latvala | LappVei | 0,97 |
0,86/O 0,92/O 0,97/O PB 1,02/XXX | |||
6 | Luukas Kotkaniemi | AlavU | 0,97 |
0,80/XO 0,86/O 0,92/XO 0,97/O PB 1,02/XXX | |||
7 | Robin Kujanpää | SeinäjsU | 0,92 |
0,80/O 0,86/O 0,92/O PB 0,97/XXX | |||
8 | Eemil Sivula | AlajA | 0,8 |
0,80/XO PB 0,86/XXX | |||
Wiljami Porre | KurikRy | NH | |
0,97/XXX | |||
P9 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone) | |||
28.07.24 | |||
1 | Topias Keltikangas | AlajA | 3,8 |
X/-0.9 3,80/-2.3 =PB 3,65/-0.7 X/-0.8 3,79/-1.8 3,60/-0.2 | |||
2 | Oskari Haapala | KauhajKa | 3,43 |
3,43/-2.2 X/-1.6 3,20/-0.2 3,25/0.0 3,23/0.0 3,25/-1.4 | |||
3 | Jose Mettälä | KauhajKa | 3,34 |
2,92/-2.8 3,05/-1.1 3,34/-1.1 3,15/-0.9 3,10/0.0 3,32/-1.6 | |||
4 | Jasper Lapikisto | KurikRy | 3,34 |
3,28/-0.7 3,12/-1.1 3,01/-1.5 3,30/-0.7 3,34/-0.1 3,30/-0.1 | |||
5 | Elmo Latvala | LappVei | 3,34 |
3,29/-4.6 X/-2.5 3,27/-2.4 3,23/-0.7 3,26/-0.2 3,34/1.2 | |||
6 | Aleksi Ylä-Pöntinen | JalasjJa | 3,34 |
3,13/-1.0 2,81/-4.7 3,34/-2.9 X/-0.6 X/0.0 X/-0.1 | |||
7 | Jesse Kangas | KurikRy | 3,30 |
3,10/-2.3 3,18/-0.7 3,25/-2.7 3,24/-0.9 3,30/-1.6 2,20/-1.7 | |||
8 | Daniel Linden | SeinäjsU | 3,26 |
3,25/-0.9 3,20/-0.6 2,92/-2.2 3,14/-0.8 3,26/-1.4 3,22/-1.1 | |||
9 | Roni Ojala | IlmajKi | 3,24 |
3,20/-1.2 3,08/-0.6 3,24/-2.3 | |||
10 | Benni Outakoski | SeinäjsU | 3,23 |
3,23/-1.6 PB 3,20/-0.7 3,18/-0.3 | |||
11 | Aleksander Ukkonen | SeinäjsU | 3,22 |
3,22/-2.9 PB 3,10/-0.7 3,21/-1.5 | |||
12 | Lenni Ruuska | SeinäjsU | 3,11 |
3,10/-0.9 PB 2,97/-1.6 3,11/-0.7 PB | |||
13 | Mikael Kallio | KauhajKa | 3,05 |
3,01/-2.7 2,89/-0.2 3,05/-0.4 | |||
14 | Urho Ojaniemi | AlajA | 3,05 |
3,05/-1.2 PB 2,98/-1.4 X/-0.7 | |||
15 | Riku Vuorela | AlajA | 3,04 |
3,03/-2.2 3,01/-2.1 3,04/-1.4 | |||
16 | Miki Vuorinen | AlajA | 3,04 |
3,04/-1.7 2,90/-1.1 2,82/-4.3 | |||
17 | Luukas Kotkaniemi | AlavU | 3,03 |
3,02/-1.5 2,99/0.1 3,03/-0.8 | |||
18 | Niklas Ruuska | SeinäjsU | 3,02 |
2,94/-2.7 PB 2,64/-1.8 3,02/-2.3 PB | |||
19 | Verne Kankaanpää | LapVi | 3 |
X/-1.7 X/-0.9 3,00/-3.5 | |||
20 | Miika Paananen | AlavU | 2,96 |
2,96/-1.2 PB 2,68/-3.0 2,87/-1.8 | |||
21 | Iivo Tuominen | IlmajKi | 2,85 |
2,85/-2.5 PB 2,66/0.0 2,74/-3.2 | |||
22 | Eero Västinsalo | LapVi | 2,83 |
2,76/-2.3 2,83/-1.0 PB 2,70/-3.3 | |||
23 | Leo Saarinen | VaasVa | 2,78 |
2,49/0.0 PB 2,62/-2.2 PB 2,78/-1.8 PB | |||
24 | Eemil Sivula | AlajA | 2,78 |
2,78/-1.8 2,49/-2.2 2,60/-0.8 | |||
25 | Eeli Koivumäki | SeinäjsU | 2,6 |
2,50/-2.2 =PB 2,60/-1.3 PB 2,51/-0.5 | |||
P9 Kuula/SP | |||
27.07.24 | |||
1 | Urho Ojaniemi | AlajA | 7,58 |
7,36 PB 7,19 7,58 PB 7,00 X X | |||
2 | Jooa Pitkämäki | SeinäjsU | 7,2 |
6,63 6,76 5,28 6,75 5,88 7,20 | |||
3 | Juho Alahonko | KauhajKa | 6,65 |
6,13 6,56 6,65 6,46 6,59 6,39 | |||
4 | Topias Mäkinen | KauhWi | 6,19 |
5,63 5,84 X 5,60 5,22 6,19 | |||
5 | Noel Siirilä | ÄhtU | 6,06 |
5,62 PB 6,00 PB 6,06 PB 5,98 5,98 X | |||
6 | Tuomas Haapaniemi | AlavU | 6,06 |
5,91 5,73 5,77 6,06 5,74 4,18 | |||
7 | Niklas Mäki-Korpela | KurikRy | 5,74 |
4,78 PB 5,02 PB 5,74 PB 5,17 5,32 5,38 | |||
8 | Aleksander Ukkonen | SeinäjsU | 5,69 |
5,23 PB 5,63 PB 5,41 5,69 PB 5,01 5,56 | |||
9 | Miika Paananen | AlavU | 5,6 |
4,81 5,60 PB 4,29 | |||
10 | Sebastian Marjamäki | LapVi | 5,59 |
5,59 5,30 5,56 | |||
11 | Juuso Lauttamus | KauhWi | 5,44 |
5,38 5,40 5,44 | |||
12 | Verne Kankaanpää | LapVi | 5,4 |
5,20 5,40 4,84 | |||
13 | Aleksi Ylä-Pöntinen | JalasjJa | 5,39 |
4,64 5,39 5,24 | |||
14 | Valtti Ylä-Jussila | ÄhtU | 5,34 |
5,10 5,34 4,61 | |||
15 | Aatami Hietala | LapVi | 5,2 |
X 4,87 5,20 | |||
16 | Leo Pirhonen | KuortKu | 5,14 |
X 5,14 PB 4,26 | |||
17 | Mikael Kallio | KauhajKa | 5,09 |
4,45 5,09 4,98 | |||
18 | Eero Västinsalo | LapVi | 4,44 |
4,42 4,44 4,04 | |||
19 | Toivo Lehtiniemi | IlmajKi | 4,29 |
3,73 SB 4,29 SB 4,10 | |||
20 | Miki Vuorinen | AlajA | 4,27 |
4,01 4,25 4,27 | |||
21 | Julius Jokiranta | LehtimJy | 4,27 |
4,27 3,67 4,15 | |||
22 | Leo Saarinen | VaasVa | 4,01 |
4,01 PB 3,76 X | |||
23 | Robin Kujanpää | SeinäjsU | 3,96 |
X 3,96 3,68 | |||
24 | Nooa Kleimola | VaasVa | 3,21 |
3,12 3,21 3,09 | |||
25 | Roni Ojala | IlmajKi | 2,89 |
2,66 2,89 2,77 | |||
P9 Kiekko/DT | |||
27.07.24 | |||
1 | Jooa Pitkämäki | SeinäjsU | 23,06 |
22,10 PB 21,58 21,68 23,06 PB 19,47 X | |||
2 | Jasper Lapikisto | KurikRy | 17,54 |
16,72 PB X 17,54 PB 15,99 16,75 16,37 | |||
3 | Tuomas Haapaniemi | AlavU | 17,36 |
16,73 PB 13,42 17,36 PB 14,19 13,47 12,71 | |||
4 | Topias Mäkinen | KauhWi | 15,97 |
X X 14,64 PB X X 15,97 PB | |||
5 | Verne Kankaanpää | LapVi | 14,83 |
12,17 PB 14,83 PB 14,00 13,96 11,80 X | |||
6 | Valtti Ylä-Jussila | ÄhtU | 14,21 |
13,78 PB 13,28 14,21 PB 14,11 X 13,89 | |||
7 | Julius Jokiranta | LehtimJy | 14,14 |
13,57 12,45 X 14,14 11,15 X | |||
8 | Juuso Lauttamus | KauhWi | 13,99 |
13,73 PB X X 13,99 PB X X | |||
9 | Juho Alahonko | KauhajKa | 13,48 |
11,29 13,47 13,48 | |||
10 | Toivo Lehtiniemi | IlmajKi | 13,2 |
11,08 PB 10,43 13,20 PB | |||
11 | Eero Västinsalo | LapVi | 13,07 |
13,07 PB 10,55 11,20 | |||
12 | Jose Mettälä | KauhajKa | 13,01 |
11,14 PB 13,01 PB X | |||
13 | Niklas Mäki-Korpela | KurikRy | 12,13 |
X 9,37 PB 12,13 PB | |||
P9 Keihäs/JT | |||
28.07.24 | |||
1 | Jooa Pitkämäki | SeinäjsU | 33,03 |
33,03 =kk9 =PB 27,71 30,45 X 30,74 31,00 | |||
2 | Aleksi Ylä-Pöntinen | JalasjJa | 21,94 |
17,48 12,64 14,68 16,60 15,75 21,94 PB | |||
3 | Noel Siirilä | ÄhtU | 19,46 |
16,40 17,43 PB 17,67 PB 13,96 19,46 PB 17,00 | |||
4 | Juho Alahonko | KauhajKa | 18,4 |
18,40 PB 16,55 16,57 17,91 16,17 18,30 | |||
5 | Aapo Vainio | IlmajKi | 17,63 |
13,52 PB 13,53 PB 16,09 PB 12,05 15,94 17,63 PB | |||
6 | Eero Västinsalo | LapVi | 17,3 |
13,47 SB 14,89 PB 17,30 PB X 17,20 16,60 | |||
7 | Luukas Kotkaniemi | AlavU | 15,08 |
15,08 PB 9,33 13,59 13,82 12,14 11,66 | |||
8 | Toivo Lehtiniemi | IlmajKi | 13,81 |
13,09 SB 12,38 10,19 13,53 SB X 13,81 SB | |||
9 | Niklas Mäki-Korpela | KurikRy | 9,76 |
9,63 PB 9,76 PB 8,90 | |||
10 | Elmo Latvala | LappVei | 9,37 |
8,80 PB 6,96 9,37 PB | |||
11 | Iivo Tuominen | IlmajKi | 8,02 |
7,71 PB X 8,02 PB | |||
Naiset | |||
T15 100 m | |||
27.07.24 | |||
Tuuli | 0,5 | ||
1 | Camilla Viitamäki | SeinäjsU | 12,77 |
2 | Justiina Lehtola | KauhajKa | 13,4 |
3 | Anna-Julia Haapamatti | SeinäjsU | 13,41 |
4 | Jadessa Syrjälä | ÄhtU | 13,46 |
5 | Oona Lähdes | TeuvRi | 13,59 |
6 | Julia Hietanen | TeuvRi | 13,68 |
7 | Elli Pihlaja | KurikRy | 13,71 |
8 | Ella Mettälä | KauhajKa | 14,1 |
Alkuerät 27.7. | |||
1. erä | |||
Tuuli | –0,7 | ||
1 | Justiina Lehtola | KauhajKa | 13,39 |
2 | Jadessa Syrjälä | ÄhtU | 13,53 |
3 | Oona Lähdes | TeuvRi | 13,65 |
4 | Elli Pihlaja | KurikRy | 13,79 |
5 | Emilia Rantalahti | AlajA | 14,75 |
6 | Vilma Pentilä | KauhajKa | 14,95 |
7 | Nella Kokko | KauhajKa | 15,25 |
2. erä | |||
Tuuli | –0,8 | ||
1 | Camilla Viitamäki | SeinäjsU | 12,89 |
2 | Anna-Julia Haapamatti | SeinäjsU | 13,58 |
3 | Julia Hietanen | TeuvRi | 13,75 |
4 | Ella Mettälä | KauhajKa | 14,01 |
5 | Selma Syri | SeinäjsU | 14,25 |
6 | Emmi Kurunmäki | AlavU | 14,63 |
7 | Emma Lehtinen | SeinäjsU | 15,09 |
T15 300 m | |||
28.07.24 | |||
1. erä | |||
1 | Emilia Rantalahti | AlajA | 46,44 |
2 | Pilvi Koukkari | SeinäjsU | 48,12 |
3 | Pihla Peura | SoinSi | 48,17 |
2. erä | |||
1 | Ella Mettälä | KauhajKa | 43,42 |
2 | Elli Pihlaja | KurikRy | 44,10 |
3 | Jadessa Syrjälä | ÄhtU | 44,41 |
4 | Anna-Julia Haapamatti | SeinäjsU | 45,63 |
T15 800 m | |||
27.07.24 | |||
1 | Ella Mettälä | KauhajKa | 2.19,30 |
2 | Siiri Latva-Hirvelä | KurikRy | 2.24,69 |
3 | Vilma Pentilä | KauhajKa | 2.28,16 |
4 | Elli Pihlaja | KurikRy | 2.34,05 |
5 | Anna Krihvel | AlavU | 2.34,37 |
6 | Aada Piispanen | AlajA | 2.38,74 |
7 | Saimi Luoma | AlahKi | 2.41,44 |
8 | Sofia Marjamäki | LapVi | 2.55,17 |
T15 Kuula/SP | |||
28.07.24 | |||
1 | Hanna Siirilä | AlajA | 10,89 |
10,46 X 9,47 10,89 10,52 P | |||
2 | Venla Rantamäki | KauhajKa | 10,61 |
10,22 9,61 9,36 X 10,61 10,04 | |||
3 | Fanni-Hannele Vilmilä | AlajA | 10,5 |
10,24 9,63 9,40 9,03 9,52 10,50 | |||
4 | Saana Kasari | SeinäjsU | 10,28 |
9,51 PB 10,01 PB 9,67 9,85 10,11 PB 10,28 PB | |||
5 | Eevi Korpela | KauhajKa | 9,26 |
9,26 8,96 8,63 8,81 8,64 8,73 | |||
6 | Elli Pihlaja | KurikRy | 9,08 |
9,07 PB 8,94 8,87 8,81 7,74 9,08 PB | |||
7 | Nella Kokko | KauhajKa | 9,03 |
8,18 9,03 9,03 8,79 8,38 8,76 | |||
8 | Anna Koski | LapVi | 8,12 |
7,61 8,12 7,45 7,24 6,58 7,80 | |||
9 | Sini Pihlajamäki | TeuvRi | 7,27 |
7,27 6,98 7,07 | |||
10 | Lotta Raninen | KauhWi | 6,61 |
6,33 6,61 6,41 | |||
11 | Veera Peltola | LapVi | 5,3 |
4,92 5,30 5,19 | |||
T12 60 m | |||
27.07.24 | |||
Tuuli | –0,4 | ||
1 | Siiri Mustalahti | SeinäjsU | 8,8 |
2 | Vieno Mäkinen | SeinäjsU | 8,84 |
3 | Helvi Koskinen | SeinäjsU | 9,13 |
4 | Meimi Syri | SeinäjsU | 9,54 |
5 | Ninni Peltola | AlavU | 9,75 |
6 | Veera Lemponen | VähänkVie | 9,78 |
7 | Mea Pynttäri | KuortKu | 9,87 |
8 | Janette Saarela | AlajA | 9,94 |
Alkuerät 27.7. | |||
1. erä | |||
Tuuli | 1 | ||
1 | Vieno Mäkinen | SeinäjsU | 8,86 |
2 | Meimi Syri | SeinäjsU | 9,31 |
3 | Veera Lemponen | VähänkVie | 9,59 |
4 | Mea Pynttäri | KuortKu | 9,66 |
5 | Janette Saarela | AlajA | 9,67 |
6 | Linda Mäki-Jyllilä | KurikRy | 10,12 |
2. erä | |||
Tuuli | 0,6 | ||
1 | Siiri Mustalahti | SeinäjsU | 8,83 |
2 | Helvi Koskinen | SeinäjsU | 9,04 |
3 | Ninni Peltola | AlavU | 9,59 |
4 | Viola Tuovila | LapVi | 10,14 |
5 | Aada Palomäki | LapVi | 11,69 |
T12 Korkeus/HJ | |||
28.07.24 | |||
1 | Mette-Maria Lapikisto | KurikRy | 1,33 |
1,13/O 1,18/O 1,23/O 1,28/XO 1,33/O SB 1,37/XXX | |||
2 | Noora Taini | LapVi | 1,28 |
1,08/O 1,13/O 1,18/O 1,23/O 1,28/O SB 1,33/XXX | |||
3 | Matilda Palomäki | VähänkVie | 1,23 |
1,02/O 1,08/O 1,13/O 1,18/O 1,23/O PB 1,28/XXX | |||
4 | Linnea Piispanen | AlajA | 1,13 |
1,02/O 1,08/O 1,13/O PB 1,18/XXX | |||
T12 Seiväs/PV | |||
27.07.24 | |||
1 | Mette-Maria Lapikisto | KurikRy | 2.00 |
1,50/O 1,60/O 1,70/O 1,80/O 1,90/O 2,00/XO PB 2,10/XXX | |||
2 | Jasmin Saari | IlmajKi | 1,9 |
1,60/O 1,70/XO 1,80/O 1,90/O SB 2,00/XXX | |||
3 | Veera Mäkinen | AlavU | 1,6 |
1,30/O 1,40/- 1,50/O 1,60/O PB 1,70/XXX | |||
4 | Neea Varsamäki | KauhajKa | 1,6 |
1,30/O 1,40/O 1,50/O 1,60/XXO 1,70/XXX | |||
5 | Vieno Mäkinen | SeinäjsU | 1,5 |
1,30/O 1,40/O 1,50/XO PB 1,60/XXX | |||
T11 60 m | |||
27.07.24 | |||
Tuuli | –0,6 | ||
1 | Milla Autio | IlmajKi | 9,04 |
2 | Hilja-Henna Herrala | AlajA | 9,32 |
3 | Milla-Maria Hopiavuori | IlmajKi | 9,32 |
4 | Malviina Oja-Nisula | KurikRy | 9,39 |
5 | Elli Hernesniemi | EvijU | 9,41 |
6 | Hilma Kansanaho | LappVei | 9,62 |
7 | Laura Mäki-Jyllilä | KurikRy | 9,68 |
8 | Aino Lahdensuo | LapVi | 9,71 |
Alkuerät 27.7. | |||
1. erä | |||
Tuuli | 1,1 | ||
1 | Milla-Maria Hopiavuori | IlmajKi | 9,09 |
2 | Hilja-Henna Herrala | AlajA | 9,23 |
3 | Elli Hernesniemi | EvijU | 9,31 |
4 | Hilma Kansanaho | LappVei | 9,53 |
5 | Aliisa Ylä-Pöntinen | JalasjJa | 9,56 |
6 | Mirella Näykki | LapVi | 9,76 |
7 | Kerttu Mäkipelto | LehtimJy | 9,84 |
8 | Milla Savola | LappVei | 10,06 |
2. erä | |||
Tuuli | 1,1 | ||
1 | Milla Autio | IlmajKi | 8,93 |
2 | Malviina Oja-Nisula | KurikRy | 9,24 |
3 | Aino Lahdensuo | LapVi | 9,47 |
3 | Laura Mäki-Jyllilä | KurikRy | 9,47 |
5 | Helmi Pilvola | AlavU | 9,75 |
6 | Eevi Ylinen-Luopa | IlmajKi | 9,97 |
7 | Emma Eikkula | SeinäjsU | 10,01 |
8 | Viia Syrjämäki | SeinäjsU | 10,49 |
T11 60 m aidat/hurdles | |||
28.07.24 | |||
1. erä | |||
